佛山正(zheng)佳不锈钢装饰管厂家(jia),专业(ye)生产201不锈钢椭圆管,技术先进,工艺纯熟。适用于门窗、护栏、扶手等建筑装(zhuang)饰领域;原料正宗,货真价(jia)实,规格齐全,款式多样。

201不锈钢椭圆管产品(pin)介(jie)绍
201不锈钢(gang)椭圆管规格表




201不锈钢椭圆管产品(pin)介(jie)绍
| 优选原材 201不锈钢椭圆管采用青山鼎信精炼炉钢(gang)带,镍(nie)、铬、碳(tan)元素(su)含量达标,材质耐酸碱性强、耐腐蚀(shi)强。 |
![]() |
![]() |
不易生锈 201不锈(xiu)钢椭圆管表面平整、无(wu)裂缝、无(wu)拉伤、无黑点、无砂眼,潮湿环境下抗氧化能力(li)强,不易(yi)生锈。 |
| 质(zhi)量把(ba)控 采用先进的检测设备,对产品进行(xing)全方(fang)位的检测,以保201不锈钢椭圆管的质量(liang)。 |
![]() |
| 尺寸 | 厚度 | 尺寸 | 厚(hou)度 |
| 10*20 | 0.5-1.2 | 10*30 | 0.5-1.5 |
| 12.5*22.5 | 0.6-1.5 | 12*24 | 0.7-1.5 |
| 13*23 | 0.6-1.5 | 13*24 | 0.7-1.5 |
| 13*33 | 0.7-1.5 | 20*30 | 0.7-2.0 |
| 20*35 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
| 21*32 | 0.7-2.0 | 25*38 | 0.7-2.0 |
| 25*48 | 0.6-2.0 | 28*57 | 0.6-2.0 |
| 30*45 | 0.7-2.0 | 30*60 | 0.8-2.5 |
| 30*57 | 0.8-2.5 | 30*70 | 0.8-2.5 |
| 30*50 | 0.8-2.5 | 31*56 | 0.9-2.0 |
| 33*55 | 0.9-2.5 | 33.8*79.6 | 0.9-2.5 |
| 34*54 | 1.0-3.0 | 34*64 | 1.0-3.0 |
| 35*53 | 1.0-3.0 | 35*65 | 1.0-3.5 |
| 36*65 | 1.0-3.5 | 38*76 | 1.0-3.0 |
| 40*60 | 1.2-4.0 | 40*80 | 1.2-4.0 |
| 40*110 | 1.2-4.5 | 40*108 | 1.2-4.5 |
| 43*58 | 1.2-4.0 | 43*74 | 1.0-3.0 |
| 45*75 | 1.0-3.5 | 46*76 | 1.0-3.5 |





